
Panoramica dei costi
(Stato: 01.01.2025)
Prestazione | CHF |
---|---|
Riconoscimento del centro di formazione periodica, registrazione in SARI Riconoscimento del centro di formazione periodica, area supplementare Valutazione di un proprio sistemo di garanzia della qualità svolta Ricertificazione del proprio sistema GQ | 210.– 105.– 1’665.– 925.– |
Audit periodico | 0.– |
Audit / Audit breve a porte chiuse / Corso non sottoponibile a audit Audit supplementare giornaliero Audit supplementare di mezza giornata (sopralluogo di 4 ore al massimo) Le spese amministrative per gli audit supplementari (3 ore) ammontano a CHF 360.- (IVA esclusa), vengono addebitate in anticipo e detratte dalla fattura finale per l’audit supplementare. | 925.– 2’800.– 1’870.– |
Registrazione retroattiva dei corsi in SARI Annullamento dei corsi in SARI Registrazione retroattiva dei partecipanti in SARI Registrazione retroattiva dei docenti in SARI Blocco/sblocco dell’accesso SARI (per ogni servizio IT erogato) | 80.– 80.– 30.– 30.– 140.– |
Registrazione dei docenti in SARI | 0.– |
Autorizzazione dei corsi di perfezionamento professionale in SARI (validità: 3 anni) | 140.– |
Attestato di frequenza del corso per i partecipanti in SARI (per corso e persona) | 45.– |
Elaborazione di ricorsi all’attenzione di un gruppo di lavoro/commissione o comitato. (Questa tassa è dovuta solo se il reclamo viene respinto). | 700.– |
I seguenti compiti e servizi di prestazione si fatturano secondo il dispendio CHF 140.– all’ora. All’occorrenza, vi si aggiungono le spese di trasferta:
- Trattamento delle richieste di computo di altre formazioni periodiche svolte
- Sopralluogo del centro di perfezionamento ai fini del riconoscimento
- Costi straodinari
Tutti le tariffe menzionate sono al netto dell’IVA.